Lýsing
Þrjár aðgerðir flöskuþvottar, fyllingar og innsigla eru samsettar í einum líkama vélarinnar. Allt ferlið er sjálfvirkt. Vélin er notuð til að fylla safi, steinefni og hreinsað vatn í flöskum úr pólýester og plasti. Vélin er einnig hægt að nota í heitu áfyllingu ef það er sett upp með hitastýringu. Handfangið á vélinni er frjálst og þægilegt snúið til að stilla vélina til að fylla ýmis konar flöskur. Uppfyllingin er hraðari og stöðugri vegna þess að örþrýstingsfylling aðgerðarinnar er samþykkt.
Parameter:
Líkan | XGF-14-12-5 | XGF-18-18-6 | XGF-24-24-8 | XGF-32-32-10 | XGF-40-40-12 | XGF-50-50-15 | XGF-60-60-15 | |
Skolandi höfuð | 14 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | |
Bensínhaus | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | |
Capping höfuð | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | |
Metið framleiðslugetu | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22000 | 24000 | |
hentugur flaska forskrift (mm) | φ = 50-110 = 170 330-2250ml | |||||||
Hentar flösku forskrift (mm) | 2-3 | |||||||
Mótorafl (kw) | 2.25 | 3.13 | 3.84 | 4.1 | 5.6 | 7.5 | 10.8 | 11 |
Heildarmagn (mm) | 1900 × 1420 × 2000 | 2200 × 1600 × 2300 | 2450 × 1900 × 2300 | 2750 × 2180 × 2400 | 4000 × 2300 × 2300 | 4500 × 2650 × 2300 | 5450 × 3210 × 23000 | 5450 × 3210 × 2300 |
Þyngd (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 | 8500 | 9000 |
product mem
Qapchu' navigation
We're Here to Help