- Lýsing
1. Fully sjálfvirk skola, fylla og snúa capping sameina vél. Hversu aðalaðferðin var flutt inn frá Ítalíu, getur áttað sig á að fylgjast með asepsis. Vegna þess að það er búið með stöðugt hitastýringukerfi.
2. Það getur sótt um að fylla heitt frútsafa. Te og önnur beveerage í varma sönnun PET flösku með því að breyta nokkrum hlutum.
3. Fullbúið vél er háþróaðri í tækni, minni í geimnum, meira samningur í uppbyggingu.
4. Það er hentugur fyrir venjulegan hitafyllingu eða heitt áfylling PET-flöskur án gas sem innihalda drykkjarvörur (Mineral vatn, hreinsað vatn, eimað vatn, ávaxtasafi, te og svo framvegis).
5. Auk þess að þvo, fylla og loka öðrum vökva, eins og ediki, það nái alþjóðlegri háþróaðri 1990-stigi, það er besti kosturinn að taka fram innfluttan.
--- Helstu rafmagnsmerki
Snertiskjár | Weinview eða Siemens |
PLC program stjórnandi | Mitsubishi eða Siemens |
Inverter | Mitsubishi eða Siemens |
Photoelectrical stjórnandi | Omron eða Autonics |
Nálægðarrofi | Omron |
Aðrar rafmagns íhlutir | Schneider |
Pneumatic hluti | Airtac eða SMC eða Festo |
Vatns pumpa | CNP eða Grundfos |
Aðal mótor | SL eða ABB eða SEW |
Bearing | Harbin eða Igus |
--- Vinna meginregla
Þegar flöskur eru sendar á vélina með færibandinu stöðugt, eru þau fyrst afhent til móttakanda með loftrennibraut og síðan þvo hluti. Flaskuklemmarnir halda flöskunum og skola yfir 180 ° til að þvo, þá fara aftur í upprunalegan stöðu eftir að hafa þvo og þurrkað. Síðan eru flöskurnar sendar til miðjuhreyfils hjólsins 1 og á fyllingarhlutanum sem á að fylla, síðan flutt með miðjuþumhjólhjólin 2 og náðu að hylkinu til að hylja, á sama tíma sendir húfurinn húfur efst á flöskurnar og capper skrúfur húfur. Að lokum eru flöskur sendar í færibandið með því að hræra hjólið í næsta vinnustað.
--- Tæknilegar breytur
Líkan | RCGF12 / 12/4 | RCGF18 / 18/6 | RCGF24 / 24/8 | RCGF32 / 32/10 | RCGF40 / 40/12 |
Stærð (500 / ml / flaska / h) | 3000-4000 | 5000-6000 | 8000-10000 | 12000-14000 | 16000-18000 |
Hentar flöskuformi | gler hringlaga eða ferningur | ||||
Flaska þvermál (mm) | Φ 50- Φ 90 | ||||
Flaskahæð (mm) | 150-310 | ||||
Þjöppuð loftþrýstingur (MPa) | 0,3-0,7 | ||||
Þvottamiðill | smitgát vatn | ||||
Þrýstingur þvo vatns (MPa) | 0,25 | ||||
Samtals Power (KW) | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 6.2 | 7.8 |
Heildarmagn (mm) | 2230 * 1630 * 2250 | 2360 * 1830 * 2250 | 2900 * 2200 * 2250 | 3880 * 2200 * 2250 | 3700 * 3000 * 2350 |
Þyngd (kg) | 2200 | 2500 | 4200 | 6000 | 7000 |
product mem
Qapchu' navigation
We're Here to Help